| Страна Страна | Особенности | |
|---|---|---|
| Италия Италия | Чаще других выдаёт визы на срок до года | Рассматривает документы 30–45 дней |
| Испания Испания | Обычно выдаёт под даты поездки | В сентябре 2025 года временно приостанавливала приём заявлений, но позже возобновила |
| Франция Франция | Чаще других выдаёт долгосрочные визы | Запись в визовые центры сложная |
| Греция Греция | При первой подаче часто дают под даты поездки | Обращений много, выдача может задерживаться |
| Португалия | Чаще выдаёт под даты поездки | Принимает оплату только наличными |
| Словения | Чаще выдаёт визы под даты поездки | Большое количество отказов |
| Венгрия | Открыта, но часто выдаёт под даты поездки | Обязательны билеты и отель фактические |
| Австрия | Выдаёт под даты поездки | Принимает медицинскую страховку только от европейских или аккредитованных посольством компаний |
| Хорватия | В Шенгене с 2023 г., выдаёт под даты поездки | Личное присутствие даже для детей |
| Болгария и Румыния | Визы только под даты поездки | Начали выдавать визы только с 2024 года |
| Швейцария | Можно податься без посещения визового центра, если недавно был шенген | Шансов на «долгую» визу мало |
